Escala de Enfermagem referente a junho de 2026, conforme a planilha enviada.
Identificação
- Centro Médico e Odontológico Octávio Thomaz de Aquino
- Escala de Enfermagem Junho
Escala
| Função | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| TÉC. ENF. | Aparecida Santos Santana (366055) | A | | N | | N | | N | | F | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | F | | N | | F | | N | |
| TÉC. ENF. | Sandra Mara Ventrilho (1028823) | N | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | F | | F | | F | | N | | N | | N | | N | | N | |
| AUX. ENF. | Jussara Aparecida Munhais (676513) | N | | A | | N | | F | | N | | F | | N | | N | | N | | N | | F | | N | | N | | N | | N | |
| AUX. ENF. | Eline Palma (926002) | | N | | N | | N | | F | | N | | A | | N | | N | | F | | F | | N | | N | | N | | N | | N |
| TÉC. ENF. | Fabiana Maria Lopasso (535574) | | A | | N | | N | | N | | N | | N | | F | | N | | N | | N | | N | | F | | N | | N | | F |
| TÉC. ENF. | Léa Lopes Oliveira (1101481) | | N | | N | | F | | N | | N | | N | | N | | F | | N | | N | | A | | N | | N | | F | | N |
| TÉC. ENF. | Aline Cristina Barbosa (1624455) | D | | D | | D | | F | | D | | D | | D | | D | | D | | F | | D | | D | | A | | D | | F | |
| TÉC. ENF. | Gislaine Galone da Cruz (674686) | D | | F | | D | | D | | D | | D | | F | | D | | D | | D | | D | | F | | D | | D | | D | |
| AUX. ENF. | Silvia Aparecida Rita (184166) | D | | D | | F | | D | | D | | D | | D | | F | | D | | D | | F | | D | | D | | D | | D | |
| TÉC. ENF. | Edneia Cristina Firmino (1476581) | A | | D | | D | | D | | F | | D | | D | | D | | F | | D | | D | | D | | D | | F | | D | |
| AUX. ENF. | Ana Carolina Gentil Silva (1040281) | | D | | D | | D | | D | | D | | A | | F | | D | | F | | D | | D | | D | | F | | D | | D |
| AUX. ENF. | Ivone Ap. da Cunha Milani (244859) | | D | | F | | D | | D | | F | | D | | D | | D | | A | | D | | D | | D | | D | | F | | D |
| TÉC. ENF. | Jaqueline Andrade Martins (633957) | FÉRIAS 30 DIAS | | | | | | | | | D | | D | | D | | D | | D | | F | | B | | D | | D | | D | | D |
| TÉC. ENF. | Jessica Rodrigues Faria (977635) | | A | | D | | F | | D | | D | | D | | D | | F | | D | | D | | D | | D | | D | | D | | F |
| ENFERMEIRAS |
| ENF | Claudia Santos Regis (388.813) | D | D | D | | D | | | D | D | D | D | D | | | D | D | D | D | D | | | D | D | D | D | D | | | D | D |
| ENF | Maíra Bruna Mendes (235.154) | D | | B | | D | | F | | D | | F | | D | | D | | D | | F | | D | | D | | D | | D | | D | |
| ENF | Isabela Arantes Campagnoli (714.546) | | D | | D | | D | | F | | D | | A | | F | | D | | D | | D | | D | | F | | D | | D | | D |
| ENF | Suzane Rodrigues Faria (712.567) | N | | N | | F | | N | | N | | N | | F | | N | | N | | N | | N | | N | | F | | N | | A | |
| ENF | Jhonatan Dikxon Batista Lemes (672690) | | N | | F | | N | | N | | F | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | N | | A | | F | | N |
Legenda
- D: 07h00min às 19h00min
- D1: 08h00min às 17h00min
- N: 19h00min às 07h00min
- F: Folga
- AT: Atestado
- A: Abonada
- B: Banco de horas
- FÉRIAS, AFASTAMENTO, FERIADO e FINAL DE SEMANA aparecem diretamente na planilha.